Preise
Stand Januar 2022
Preise | gültig ab Januar 2022 | |
Arnold Huber | ||
Reitunterricht (Halle, Platz, Ausritt) | ||
Unterricht | mit Privatpferd | mit Schulpferd |
Einzelstunde 1/2 h | 35,00 € | 45,00 € |
Einzelstunde 3/4 h | 45,00 € | 55,00 € |
Einzelstunde 1 h | 55,00 € | 65,00 € |
2-er Std. | 30,00 € | 40,00 € |
3-er Std. | 25,00 € | 35,00 € |
ab 4 Reiter | 20,00 € | 30,00 € |
Geländetraining auswärts | 40,00 € | 60,00 € |
Beritt pro Einheit für Einsteller | 35,00 € | |
Monatspauschale Vollberitt | 450 € | |
Anlagennutzung Gastreiter | 5 € Platz und Halle | 15 € Wiese |
Anlagennutzung Spring- und Geländetraining auf der Wiese f. Einsteller | 10 € |
10 €
|
Unterricht auswärts 65 €
Tagesbox für Gastpferde 25 €